
- BND Hydraulic Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- Yuken Double Vane pump Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE PAKER Piston Pump
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pump

Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pump
Our 492 mm da min. highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pump needs 0.108 Misalignment factor k1 - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Yuken Double Vane pump equipment 240 mm B inspections.
- Yuken
PV2R14-8-237-F-RAAA-31
- 240 mm
- 492 mm
- 0.108
- 6800 kN
- 435 kg
- 7.5 mm
- 51 mm
- 679 mm
-
BND Hydraulic Equipment Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpCustomers who bought this item also bought
B: | 240 mm | da min.: | 492 mm | Misalignment factor k1: | 0.108 |
Basic dynamic load rating C: | 6800 kN | Mass bearing: | 435 kg | r1,2 min.: | 7.5 mm |
s1 max.: | 51 mm | D1 ≈: | 679 mm | Ca min.: | 4.2 mm |
Da max.: | 728 mm |
Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pumpTechnical information
Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32034XU |
Dimensione (mm) | 170x260x57 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 57 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
T | 57 mm |
B | 57 mm |
C | 43 mm |
ra1 max. | 2 mm |
a | 56 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
da min. | 184 mm |
Da min | 230 mm |
Da max. | 248 mm |
db max. | 187 mm |
Db min. | 249 mm |
ra max. | 2,5 mm |
Sa | 10 mm |
Sb | 14 mm |
Peso | 10,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 500 kN |
Carico statico di base (C0) | 895 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1 300 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1 700 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,44 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,74 |
d1 | 216.5 mm |
rs min | 3 mm |
r1s min | 2.5 mm |
e | 0.44 |
Y2 | 1.35 |
Y0 | 0.74 |
massa | 10.5 kg |
Riferimento ISO 355 | T4EC170 |
Carico dinamico, C | 500 kN |
Coefficiente di vita nominale, A2 | 1 |
Carico statico, C0 | 895 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 86.7 kN |
Nlim (olio) | 1,700 rpm |
Nlim (grasso) | 1,300 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.45 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 10.13 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 12.69 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 15.31 Hz |
da max | 187 mm |
db min | 184 mm |
Da max | 248 mm |
Db min | 249 mm |
Ca min | 10 mm |
Cb min | 14 mm |
ra max | 2.5 mm |
r1a max | 2 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359528657 |
Gruppo di prodotti | B04336 |
Yuken PV2R14-8-237-F-RAAA-31 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- BND Hydraulic Equipment Manufacturing Co.,Ltd
- AddressVia Giotto, 3, 10080 San Benigno Cavanese, Torino, Italy
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
Can a hydraulic gear pump be used as a motor? |
How do you calculate the power of a hydraulic motor? |
How much HP does a hydraulic pump need? |
Product Categories
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- PAKER Piston Pump
- DENISON vane pump
- Yuken Piston pump
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken single Vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector